2018上半年三明市随机监督抽查情况
来源:三明市卫计委疾控科
时间:2018-07-11 09:02
序号 | 抽取单位名称 | 抽取单位地址 | 抽查专业 | 监督检查结果 |
1 | 三明市梅列区韩式古方美容店 | 梅列区列东街道梅岭新村63幢101号 | 公共场所 | 未发现问题 |
2 | 宁化县小河旅社 | 福建省三明市宁化县翠江镇永新弄42号 | 公共场所 | 未发现问题 |
3 | 永安市茜茜科美美肤护理中心 | 福建省永安市五洲小区384号 | 公共场所 | 未发现问题 |
4 | 大田县均溪镇沙龙发屋 | 大田县均溪镇南山路113号-115号 | 公共场所 | 未发现问题 |
5 | 大田县尚秀理发店 | 大田县均溪镇福田大道120号 | 公共场所 | 未发现问题 |
6 | 福建恒源供水股份有限公司富兴堡水厂 | 三明市三元区村头新村1号 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
7 | 福建恒源供水股份有限公司下洋水厂 | 三明市三元区新泉路16号 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
8 | 福建恒源供水股份有限公司陈大水厂 | 梅列区陈大镇乌鸦落阳地块 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
9 | 黎祥(大田)食品有限公司 | 福建省三明市大田县石牌镇工业园区 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
10 | 大田县梅山初级中学 | 福建省三明市大田县梅山乡龙际路3号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
11 | 沙县青纸小学 | 沙县青州镇青山路91号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
12 | 沙县城南初级中学 | 福建省三明市沙县洋坊龙尾山 | 学校卫生 | 未发现问题 |
13 | 福建三明林业学校 | 福建省三明市三元区富文路25号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
14 | 尤溪县文公初级中学 | 福建省三明市尤溪县环城路43号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
15 | 三明市中心血站 | 三明市梅列区列东红岩新村3幢 | 传染病防治 | 未发现问题 |
16 | 大田县屏山乡卫生院内洋村卫生所 | 大田县山乡内洋村 | 传染病防治 | 未发现问题 |
17 | 尤溪县新阳中心卫生院 | 尤溪县新阳镇开发区怡园路1号 | 传染病防治 | 未发现问题 |
18 | 泰宁县梅口乡卫生院谢家坪村卫生所 | 泰宁县梅口乡谢家坪村 | 传染病防治 | 未发现问题 |
19 | 杨廷恩诊所 | 泰宁县杉城镇环城路7号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
20 | 宁化县卫计局南街社区医养结合卫生服务站 | 宁化城关南大街174号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
21 | 大田县城关第一小学医务室 | 均溪镇雪山北路58号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
22 | 三明市三元区富文理发店 | 三元区富文路16幢102室 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 |
23 | 永安市喜尚发艺店 | 福建省永安市燕北桃源巷103-1号 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 |
24 | 三明新华都购物广场有限公司燕江店 | 永安市永利广场大楼一至三层 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 |
25 | 永安市邓顺娇理发店 | 永安市中山路388号 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 |
26 | 沙县阁调理发店 | 沙县桥北路1号 | 公共场所 | 已关闭 |
27 | 三元区中村乡大焙坑村卫生所 | 三元区中村乡大焙坑村部 | 传染病防治 | 已关闭 |
28 | 三明市梅列区彩男爱心理发屋 | 梅列区徐碧一村25幢102室 | 公共场所 | 已立案查处 |
扫一扫在手机上查看当前页面