2023年三明市双随机监督抽查情况
来源:三明市卫生计生监督所
时间:2023-11-24 11:32
| 序号 | 抽取单位名称 | 抽取单位地址 | 抽查专业 | 监督检查结果 |
| 1 | 福建省三钢(集团)有限责任公司工会委员会游泳馆 | 三钢山头福利区体育馆一楼 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 三明市体育活动中心 | 三元区新市中路387号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 三明明城国际大酒店有限公司 | 三元区江滨广场1幢 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 三明市三元区再德游泳场 | 福建省三明市三元区水榭新城小区 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 三明市三元区美人坊美容店 | 福建省三明市三元区新市中路123号2幢一层7号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 三明市皇廷丽景酒店有限公司 | 梅列区乾龙新村362幢 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 三明宾馆 | 梅列区牡丹新村11幢 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 三明市梅列区玉兰美发店 | 福建省三明市梅列区五四新村30幢A7店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 三元区莘口中学 | 福建省三明市三元区莘口镇 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 福建恒源供水股份有限公司莘口水厂 | 三元区莘口镇延永路52号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 福建恒源供水股份有限公司下洋水厂 | 三明市三元区新泉路16号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 福建恒源供水股份有限公司富兴堡水厂 | 三明市三元区村头新村1号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 福建恒源供水股份有限公司陈大水厂 | 三明市三元区陈大镇德安工业区41号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 三明市沙县区豪庭住宿酒店 | 沙县区凤岗街道沙县步行街192-16、192-17号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 三明市百创贸易有限责任公司汉唐大酒店 | 福建省三明市沙县府前路电信综合楼 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 沙县铭指美发店 | 福建省三明市沙县凤岗街道金明西路636-30号 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 17 | 沙县金鼎晓郭健身会所 | 沙县金鼎城金街区13幢2号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 三明市沙县区鸿田城市酒店 | 福建省三明市沙县区凤岗李纲西路16号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 沙县乐月兴足浴店 | 福建省三明市沙县虬江凤凰路300-4号 | 公共场所卫生 | 关闭 |
| 20 | 三明市众祥旅游发展有限公司 | 沙县生态新城金泉路1号海西三明生态工贸区 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 沙县第六中学 | 福建省三明市沙县凤岗街道城北新村1号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 沙县城南初级中学 | 福建省三明市沙县洋坊龙尾山 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 沙县南阳中心学校 | 福建省三明市沙县南阳乡南阳街13号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 永安市锦源宾馆 | 福建省永安市解放北路303号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 永安市喜尚发艺店 | 福建省三明市永安市燕江南路1852号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 永安市忆江南养发馆 | 福建省永安市五洲小区374、375号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 永安市舒剪烫染吧 | 福建省永安市兴坪(火电厂河西生活区)1#楼6号店面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 永安市九龙宾馆 | 福建省三明市永安市燕北桃源巷38号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 永安市真美焕颜美容馆 | 福建省三明市永安市含笑大道2089号五洲凯旋门小区17幢204、205号 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 30 | 永安市爱尚理发店 | 福建省三明市永安市五洲小区36号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 永安市淑琴理发店 | 福建省三明市永安市龙岭新村336-337号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 永安市远松足浴店 | 福建省永安市观澜世纪城57号、59号(新安路216号) | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 永安市潘潘理发店 | 福建省三明市永安市燕东街道解放北路781号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 永安市秀色造型美发店 | 福建省三明市永安市观澜世纪城小区12幢3号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 永安市商和旅馆 | 福建省三明市永安市燕北桃源巷196号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建省三明市永安市燕南街道国林路298号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 福建福维股份有限公司 | 福建省永安市曹远镇清水池村117号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 尤溪县嘉豪商务宾馆 | 福建省三明市尤溪县台溪乡西吉村213号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 尤溪县小峰美容院 | 尤溪县城关镇中心路12-1号店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 尤溪县蓝海豚游泳馆 | 福建省三明市尤溪县城关镇环城路283号 | 公共场所卫生 | 关闭 |
| 41 | 尤溪县鸿瑞宾馆 | 尤溪县城关七五路72号鸿瑞公寓2幢204、205室 | 公共场所卫生 | 关闭 |
| 42 | 尤溪县西城镇创美专业美发店 | 尤溪县西城镇七口街北街11-6号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 尤溪县七中游泳馆 | 福建省三明市尤溪县城关镇七五路132号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 尤溪县管前镇东上小学 | 福建省三明市尤溪县管前镇东上村 | 学校卫生 | 关闭 |
| 45 | 福建冠业投资发展有限公司大田店 | 大田县均溪镇建山路99凤翔新天地负一层 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 大田县翰霖泉健身有限公司 | 福建省三明市大田县均溪镇湖山路六巷9号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 福州市仓山区瑞斯体育场管理有限公司大田分公司 | 福建省三明市大田县均溪镇银山北路2号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 大田县金米粒足浴店 | 福建省三明市大田县均溪镇宝山路115号二层 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 建宁县标榜美发美容中心 | 福建省三明市建宁县濉溪镇建莲北路南岗堡8号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 建宁县临水湾大饭店有限公司 | 福建省三明市建宁县濉溪镇中山北路9号 | 公共场所卫生 | 关闭 |
| 51 | 建宁县黄埠中学 | 建宁县黄埠乡黄埠村上街67号 | 学校卫生 | 关闭 |
| 52 | 建宁县客坊乡自来水厂 | 建宁县客坊乡客房村徐家坑21号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 建宁县黄坊乡供水站 | 福建省三明市建宁县黄坊乡 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 将乐县解放旅社 | 福建省三明市将乐县古镛镇七星街36号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 将乐县东尼造型理发店 | 福建省三明市将乐县古镛镇建新路19号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 宁化县雅乐宾馆 | 福建省三明市宁化县翠江镇永新弄33号 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 57 | 宁化县九八足道有限责任公司 | 福建省三明市宁化县翠江镇中环中路118号 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 58 | 明溪县红色归化培训有限责任公司 | 明溪县雪峰镇青年路766号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 59 | 福建省泰阳晨大酒店有限公司 | 福建省三明市泰宁县杉城镇湖滨路399号 | 公共场所卫生 | 关闭 |
| 60 | 尤溪县西城镇卫生院解建村卫生所 | 尤溪县西城镇解建村桥头 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 61 | 尤溪县第七中学卫生室 | 尤溪县第七中学学生公寓2号楼1层 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 62 | 永安市槐南镇卫生院皇历村卫生所 | 永安市槐南乡皇历村刘万里宅 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 永安市燕西街道东坡社区医养结合卫生服务站 | 永安市东坡路53号3幢104室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 64 | 永安市槐南乡槐南村卫生所 | 永安市槐南乡槐南村新街69号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 65 | 永安市燕南南星卫生室 | 永安市燕江南路1848号店 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 66 | 三明梅列倾城医疗美容外科门诊部 | 和仁新村23幢10层 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 67 | 三明市三元区东新小学 | 福建省三明市三元区徐碧二村80幢 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 68 | 三明市中西医结合医院 | 福建省三明市三元区沙洲新村13幢 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 69 | 大田县太华镇小华村卫生室 | 大田县太华镇小华村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 70 | 均溪镇红星村卫生室 | 均溪镇凤山中路156号 | 传染病防治 | 无法联系 (检查时单位已关闭) |
| 71 | 福建省新思维生物科技有限公司 | 福建省三明市梅列区陈大镇德安工业区37号3幢四层、五层 | 消毒产品单位 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 福建维众纸业有限公司 | 福建省三明市清流县龙津镇大路口村雷公铺23号 | 消毒产品单位 | 抽查未发现问题 |
| 73 | 三明万国医疗美容诊所 | 福建省三明市三元区万达广场室内步行街1A层1A008AB号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 74 | 三明市中西医结合医院 | 三明市三元区沙洲新村13幢 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 三明市台江医院 | 三明市三元区台江路70号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 76 | 沙县大洛中心卫生院 | 沙县大洛镇街道76号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 77 | 永安市安砂镇苔茹村卫生所 | 永安市安砂镇苔茹村郑伊文宅 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 78 | 永安市槐南乡槐南村卫生所 | 永安市槐南乡槐南村新街69号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 79 | 明溪县夏坊卫生院龙坑村卫生所 | 明溪县夏坊乡龙坑村 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 80 | 宁化六中医务室 | 宁化县翠江镇小河边172号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 81 | 宁化县曹坊中心卫生院罗溪村卫生所 | 宁化县曹坊镇罗溪村 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 82 | 泰宁县朱口中心卫生院梅林村卫生所 | 泰宁县朱口镇梅林村 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 83 | 三明市妇幼保健院 | 三明市三元区崇荣路31幢 三元区乾龙新村144幢 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 84 | 三明市第一医院 | 三明市三元区列东街29号 三元区工业中路130号 三元区青山一村34幢 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 85 | 三明市中心血站 | 三明市三元区红岩新村3幢 | 血液安全 | 抽查未发现问题 |
| 86 | 三明市第一医院 | 福建省三明市列东街29号、梅列区青山一村34幢 | 职业健康检查 | 抽查未发现问题 |
| 87 | 三明市第一医院 | 福建省三明市列东街29号、梅列区青山一村34幢 | 放射诊疗 | 抽查未发现问题 |
| 88 | 三明市中西医结合医院 | 三明市三元区沙洲新村13幢 | 放射诊疗 | 抽查未发现问题 |
| 89 | 尤溪县西滨中心卫生院 | 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋东街61号西滨镇 | 放射诊疗 | 抽查未发现问题 |
| 90 | 清流县疾病预防控制中心 | 福建省三明市清流县龙津镇北大路55号 | 放射诊疗 | 抽查未发现问题 |
| 91 | 大田县何丽婷口腔诊所 | 福建省三明市大田县桃源镇西街83-3号 | 放射诊疗 | 已关闭 |
扫一扫在手机上查看当前页面

