2024年第一季度三明市餐具、饮具集中消毒服务单位监督抽检情况
来源:三明市卫生计生监督所
时间:2024-03-27 14:46
为贯彻《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《福建省食品安全条例》等法律法规,根据《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》的要求,2024年第一季度我市各级卫生健康行政部门组织卫生监督员对辖区内营业的餐具、饮具集中消毒服务单位消毒后的餐具、饮具进行抽检,现将抽检结果通告如下:
此次抽检依据《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具)》(GB14934-2016)进行检测,检测项目为感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌。全市共抽检餐具、饮具29批次共270套,合格29批次,批次合格率100%(详见表格)。
序号 | 被抽检单位 | 抽检数量 | 检测项目 | 餐具消毒日期 | 检验结果 |
1 | 三明市联洁保洁服务有限公司 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.01.21 | 合格 |
2 | 三明市三元区康健来餐具保洁中心 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.01.21 | 合格 |
3 | 梅列区康裕餐具配送商行 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.01.21 | 合格 |
4 | 三明市宇健餐具用品有限公司 | 24 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.01.21 | 合格 |
5 | 沙县洗碗人餐具消毒有限公司 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.01.22 | 合格 |
6 | 沙县康吉利洗涤消毒有限公司 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.01.21 | 合格 |
7 | 三明市宇健餐具用品有限公司 | 24 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.11 | 合格 |
8 | 梅列区康裕餐具配送商行 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.11 | 合格 |
9 | 三明市三元区康健来餐具保洁中心 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.12 | 合格 |
10 | 三明市联洁保洁服务有限公司 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.11 | 合格 |
11 | 沙县康吉利洗涤消毒有限公司 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.02.28 | 合格 |
12 | 沙县洗碗人餐具消毒有限公司 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.02.28 | 合格 |
13 | 永安市良洁保洁有限公司 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.01.09 | 合格 |
14 | 大田县洁康餐具清洁服务部 | 12 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.01.24 | 合格 |
15 | 大田县财冠餐具清洁服务部 | 12 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.01.24 | 合格 |
16 | 尤溪县阿波罗餐具消毒配送中心 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.15 | 合格 |
17 | 尤溪县西滨镇佳和餐具消毒配送中心 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.15 | 合格 |
18 | 明溪县雨洁餐具配送中心 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.01.15 | 合格 |
19 | 清流县绿康餐具保洁中心 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.02.02 | 合格 |
20 | 清流县杰晨餐具消毒配送服务部 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.02.01 | 合格 |
21 | 宁化县众康消毒餐具配送中心 | 7 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.02.05 | 合格 |
22 | 宁化县洁康餐具保洁中心 | 7 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.02.05 | 合格 |
23 | 宁化县远康餐具消毒厂 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.02.05 | 合格 |
24 | 将乐县洁康餐具消毒经营部 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.03 | 合格 |
25 | 将乐县家盛清洗服务部 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.02 | 合格 |
26 | 泰宁县城关康尔乐酒店用品服务中心 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.14 | 合格 |
27 | 泰宁县一日三餐餐具清洁有限公司 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.05 | 合格 |
28 | 建宁县濉溪镇康洁绿餐具配送中心 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.04 | 合格 |
29 | 建宁县乐洁保洁餐具配送中心 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.03.04 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面