2024年第三季度三明市餐具、饮具集中消毒服务单位监督抽检情况
来源:三明市卫生计生监督所
时间:2024-09-27 16:51
为贯彻《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《福建省食品安全条例》等法律法规,根据《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》要求,2024年第三季度我市各级卫生健康行政部门组织卫生监督员对辖区内营业的餐具、饮具集中消毒服务单位消毒后的餐具、饮具进行抽检,现将抽检结果通告如下:
此次抽检依据《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)进行检测,检测项目为感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌。全市共抽检餐具、饮具24批次共200套,合格23批次,批次合格率96%(详见表格)。
序号 | 被抽检单位 | 抽检数量 | 检测项目 | 餐具消毒日期 | 检验结果 |
1 | 三明市三元区康健来餐具保洁中心 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.7.21 | 合格 |
2 | 三明市联洁保洁服务有限公司 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.7.21 | 合格 |
3 | 梅列区康裕餐具配送商行 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.7.21 | 合格 |
4 | 三明市宇健餐具用品有限公司 | 2 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.7.21 | 合格 |
5 | 沙县康吉利洗涤消毒有限公司 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.8.19 | 合格 |
6 | 沙县洗碗人餐具消毒有限公司 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.8.19 | 合格 |
7 | 永安市良洁保洁有限公司 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.7.15 | 合格 |
8 | 大田县财冠餐具清洁服务部 | 12 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.10 | 合格 |
9 | 大田县石牌镇洁康餐具清洁服务部 | 12 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.10 | 合格 |
10 | 尤溪县阿波罗餐具消毒中心 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.9 | 合格 |
11 | 尤溪县西滨镇佳和餐具消毒配送中心 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.9 | 合格 |
12 | 尤溪县洋中镇洁净清洁中心 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.9 | 合格 |
13 | 明溪县雨洁餐具配送中心 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.8.5 | 合格 |
14 | 清流县绿康餐具保洁中心 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.8.28 | 合格 |
15 | 清流县李家乡杰晨餐具消毒配送服务部 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.8.26 | 合格 |
16 | 宁化县安远镇远康餐具消毒厂 | 6 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.8 | 合格 |
17 | 宁化县众康消毒餐具配送中心 | 7 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.8 | 合格 |
18 | 宁化县洁康餐具保洁中心 | 7 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.8 | 合格 |
19 | 将乐县家盛清洗服务部 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.18 | 合格 |
20 | 将乐县洁康餐具消毒经营部 | 10 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.18 | 合格 |
21 | 泰宁县一日三餐餐具清洁有限公司 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.9 | 合格 |
22 | 泰宁县康尔乐酒店用品服务中心 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.9.9 | 合格 |
23 | 建宁县乐洁保洁餐具配送中心 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.7.28 | 不合格 |
24 | 建宁县濉溪镇康洁绿餐具配送中心 | 8 | 感官、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 2024.7.28 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面