2024年三明市双随机监督抽查情况
来源:三明市卫生计生监督所
时间:2024-11-08 10:25
| 序号 | 抽取单位名称 | 抽取单位地址 | 抽查专业 | 监督抽查结果 |
| 1 | 三明宾馆 | 梅列区牡丹新村11幢 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 三明瑞云山宾馆有限公司 | 三明市梅列区陈大镇大源村 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 三明市体育活动中心 | 三元区新市中路387号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 福建省三钢(集团)有限责任公司工会委员会游泳馆 | 三钢山头福利区体育馆一楼 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 福建恒源供水股份有限公司贵溪洋水厂 | 三明市三元区玖珑溪路138号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 福建恒源供水股份有限公司富兴堡水厂 | 三明市三元区村头新村1号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 福建恒源供水股份有限公司下洋水厂 | 三明市三元区新泉路16号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 福建恒源供水股份有限公司陈大水厂 | 三明市三元区陈大镇德安工业区41号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 福建恒源供水股份有限公司莘口水厂 | 三元区莘口镇延永路52号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 三明市三元区小阎理发店 | 福建省三明市三元区富兴路13号4幢 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 三明明城酒店有限公司台江店 | 福建省三明市三元区工业南路93号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 三明市三元区妙龄美容店 | 福建省三明市三元区新市南路285-6号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 三明市三元区润颜堂美容店 | 福建省三明市三元区新市北路166号-(2号) | 公共场所卫生 | 已关闭 |
| 14 | 三明市梅列区人从众美发店 | 福建省三明市梅列区列东街道高岩新村71幢一层六号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 福建闽通长运股份有限公司三明汽车南站 | 三明市三元区工业南路89号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 三明市三元区踏浪游泳馆 | 福建省三明市三元区长兴路5-3号 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 17 | 三明市梅列区星杨游泳馆 | 福建省三明市梅列区碧桂园玖珑溪路9号 | 公共场所卫生 | 已关闭 |
| 18 | 三明市梅列区聚元快捷宾馆 | 福建省三明市梅列区沪明新村19幢二层216-224室、三层316-324室四层421-424室 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 19 | 三明市沙县区印佳足浴店 | 福建省三明市沙县区虬江凤凰路224-17号 | 公共场所卫生 | 已关闭 |
| 20 | 沙县温馨宾馆 | 沙县虬江水东路9-1号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 沙县城关金太子理发店 | 沙县府北路邮政大楼3号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 三明市沙县区金丫足浴店 | 福建省三明市沙县区凤岗长泰南路31-35号 | 公共场所卫生 | 已关闭 |
| 23 | 永安市车尼造型馆 | 福建省三明市永安市含笑大道970号 | 公共场所卫生 | 已关闭 |
| 24 | 永安市苹果音乐快捷酒店 | 福建省三明市永安市牺和路71号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 永安市竹晟生态酒店有限公司 | 永安市燕江东路1368号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 永安市喜尚足养生馆 | 福建省永安市燕北晏公北路82号1-3楼 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 永安市卓雅美容养生五洲店 | 福建省三明市永安市五洲小区58号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 永安市优雅足浴馆 | 福建省三明市永安市新安路458号五洲大酒店贵宾楼第二层 | 公共场所卫生 | 已关闭 |
| 29 | 永安市桃姐公寓宾馆永乐店 | 福建省三明市永安市永乐路93号 | 公共场所卫生 | 已关闭 |
| 30 | 永安市第一中学附属学校 | 福建省三明市永安市南山路366号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 永安市小陶中心小学 | 福建省三明市永安市小陶镇解放北路079号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 永安市第二实验小学 | 永安市燕南街道下茅坪小区106号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 大田县广平镇万泉河游泳馆 | 福建省三明市大田县广平镇万宅村 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 大田县水晶灵发屋 | 大田县均溪镇凤山东路106号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 大田县驿家简约酒店 | 大田县均溪镇凤山中路235号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 大田县鑫岩宾馆 | 大田县均溪镇宝山路13-3号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 大田县建设镇鸿海商务宾馆 | 福建省三明市大田县建设镇建华路57号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 大田县文江中学 | 大田县文江乡文江村162号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 建宁县嘉盛养生保健店 | 福建省三明市建宁县濉溪镇荷花东路8号万家财富广场A区8幢 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 将乐县佳秀美发店 | 福建省三明市将乐县水南镇雪洞路21-2号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 将乐县喻晓兰理发店 | 福建省三明市将乐县古镛镇龟山西路33号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 明溪县剪艺人生理发店 | 明溪县雪峰镇河滨南路0013幢5号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 明溪县城关大世界足疗中心 | 明溪县雪峰镇东方军路79号2楼 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 中科洁力(福州)环保技术有限公司 | 福建省三明市明溪县十里埠工业园区 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 宁化县龙门宾馆 | 福建省三明市宁化县翠江镇南大街龙门新村81号二至四层 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 清流县嵩溪镇美兴理容店 | 清流县嵩溪镇富民中路 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 清流县龙津花颜美容会所 | 福建省三明市清流县龙津镇雁塔文化街B3b幢一层101号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 福建省清流县自来水厂 | 福建省三明市清流县龙津镇长兴中街2幢 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 泰宁县唯艺造型会所 | 福建省三明市泰宁县杉城镇金湖西路68号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 福建泰宁冠深文化体育发展有限公司 | 福建省三明市泰宁县杉城镇丹霞大道281号(全民健身中心游泳馆) | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 尤溪县新盛坊农庄专业合作社 | 福建省三明市尤溪县西城镇上源村黄源11号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 尤溪县千艺美发店 | 福建省三明市尤溪县城关镇七五路64号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 尤溪县七中游泳馆 | 福建省三明市尤溪县城关镇七五路132号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 尤溪县漫威健身俱乐部 | 尤溪县城关镇北门路29号(县体育中心游泳池) | 公共场所卫生 | 已关闭 |
| 55 | 尤溪县西城镇博客宾馆 | 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道5-5号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 尤溪县洋中七分打扮化妆品店 | 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街25号 | 公共场所卫生 | 已关闭 |
| 57 | 尤溪县洋中镇蔡源里综合商店 | 福建省三明市尤溪县洋中镇 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 58 | 尤溪县后楼小学 | 福建省三明市尤溪县洋中镇后楼村文明街1号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 59 | 清溪小学 | 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 60 | 三明市中心血站 | 三明市梅列区列东红岩新村3幢 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 61 | 沙县南霞卫生院霞村村卫生所 | 沙县南霞乡霞村村南霞乡 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 62 | 广平镇广平村卫生室(郭碧霞) | 广平镇广平村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 尤溪县新阳中心卫生院上地村卫生所 | 尤溪县新阳镇上地村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 64 | 宁化县水茜卫生院下付村卫生所 | 水茜乡下傅村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 65 | 客坊乡卫生院中畲村卫生所 | 客坊乡中畲村客坊乡 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 66 | 福建省新思维生物科技有限公司 | 福建省三明市梅列区陈大镇德安工业区37号3幢四层、五层 | 消毒产品 | 抽查未发现问题 |
| 67 | 大田县联华纸业有限公司 | 福建省三明市大田县均溪镇福田路345号8幢4层 | 消毒产品 | 抽查未发现问题 |
| 68 | 三明市台江医院 | 三明市三元区台江路70号 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 69 | 陈雄口腔诊所 | 福建省三明市永安市含笑大道南山寺店面 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 70 | 宁化县疾病预防控制中心 | 福建省三明市宁化东大路6号 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 71 | 三元培元口腔门诊部 | 福建省三明市三元区徐碧街道乾龙新村359幢一层75号 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 泰宁县开善乡卫生院 | 福建省三明市泰宁县开善乡儒坊街祠堂下76号 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 73 | 三明市疾病预防控制中心 | 三明市沙县区虬江街道金泉路26号 | 职业病诊断机构 | 抽查未发现问题 |
| 74 | 三明市第二医院 | 福建省三明市永安市燕江东路86号 | 职业健康检查机构 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 三明市第一医院 | 列东街东新一路29号;2.三明市梅列区青山一村34幢 | 血液安全 | 抽查未发现问题 |
| 76 | 三明市妇幼保健院 | 三明市三元区崇荣路31幢 三元区乾龙新村144幢 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 77 | 三元区列东街道东新四路社区卫生服务站 | 三元区沪明新村67幢5-6号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 78 | 三元臻美梦想医疗美容诊所 | 福建省三明市三元区劲松路7号 | 医疗卫生 | 行政处罚 |
| 79 | 三明市第二医院 | 燕江东路86号 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 80 | 三明市第二医院 | 燕江东路86号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 81 | 永安市燕南中医门诊部 | 永安市水坝路199号-205号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 82 | 上官昌熠西医内科诊所 | 永安市新安路925-2号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 83 | 永安市大湖卫生院 | 永安市大湖镇石林北路13号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 84 | 大田县湖美乡卫生院前进村卫生所 | 湖美乡前进村 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 85 | 大田县总医院 | 大田县均溪镇雪山北路180号 | 医疗卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 86 | 尤溪县坂面中心卫生院 | 尤溪县坂面镇蓬莱街56号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 87 | 尤溪县梅仙镇卫生院南洋村卫生所 | 尤溪县梅仙镇南洋村部旁 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 88 | 明溪县沙溪卫生院永溪村卫生所 | 明溪县沙溪乡永溪村 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 89 | 将乐县白莲镇卫生院 | 将乐县白莲镇莲花街37号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 90 | 永安市日玥黎医学美容门诊有限公司 | 福建省三明市永安市燕西街道新六路618号宁港御景华府16号楼105号店面 | 医疗卫生 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
扫一扫在手机上查看当前页面

