2025年三明市双随机监督抽查情况
来源:三明市卫生计生监督所
时间:2025-11-06 11:25
| 序号 | 抽取单位名称 | 抽取单位地址 | 抽查专业 | 监督检查结果 |
| 1 | 三明市体育活动中心 | 三元区新市中路387号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 福建省三钢(集团)有限责任公司工会委员会游泳馆 | 三钢山头福利区体育馆一楼 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 福建恒源供水股份有限公司贵溪洋水厂 | 三明市三元区玖珑溪路138号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 福建恒源供水股份有限公司富兴堡水厂 | 三明市三元区村头新村1号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 福建恒源供水股份有限公司下洋水厂 | 三明市三元区新泉路16号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 福建恒源供水股份有限公司陈大水厂 | 三明市三元区陈大镇德安工业区41号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 福建恒源供水股份有限公司莘口水厂 | 三元区莘口镇延永路52号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 三明市中心血站 | 福建省三明市沙县区金泉路87号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 三明市三元区疾病预防控制中心 | 福建省三明市三元区新市中路176号53幢 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 永安市疾病预防控制中心门诊部 | 永安市新府路205号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 沙县区疾病预防控制中心 | 沙县城关新城东路 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 大田县疾病预防控制中心 | 福建省三明市大田县均溪镇香山路181号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 尤溪县疾病预防控制中心 | 福建省三明市尤溪县城关镇环城路161号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 明溪县疾病预防控制中心 | 明溪县雪峰镇南大路16号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 清流县疾病预防控制中心 | 福建省三明市清流县龙津镇北大路55号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 宁化县疾病预防控制中心 | 福建省三明市宁化县东大路6号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 将乐县疾病预防控制中心 | 福建省三明市将乐县水南镇滨河南路41-11号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 泰宁县疾病预防控制中心 | 福建省三明市泰宁县杉城镇张家坊 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 建宁县疾病预防控制中心 | 建宁县濉城镇容驷南路西侧一号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 福建省明台生物科技有限公司 | 福建省沙县金古经济开发区金属深加工集中区金辉路139号 | 消毒产品 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 福建维真园医药科技有限公司 | 福建省三明市大田县华兴镇京口村520号(大田经济开发区) | 消毒产品 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 三明市第一医院 | 福建省三明市列东街29号、梅列区青山一村34幢 | 职业卫生(职业健康检查机构) | 抽查未发现问题 |
| 23 | 三明市第二医院 | 福建省三明市永安市燕江东路86号 | 职业卫生(职业健康检查机构) | 抽查未发现问题 |
| 24 | 三明市疾病预防控制中心 | 福建省三明市沙县区虬江街道金泉路26号 | 职业卫生(职业病诊断机构) | 抽查未发现问题 |
| 25 | 三明市疾病预防控制中心 | 福建省三明市沙县区虬江街道金泉路26号 | 职业卫生(放射技术服务机构) | 抽查未发现问题 |
| 26 | 清流县疾病预防控制中心 | 福建省三明市清流县龙津镇北大路55号 | 放射诊疗 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 三明市妇幼保健院 | 福建省三明市三元区崇荣路31幢 | 放射诊疗 | 行政处罚 |
| 28 | 三明市康复疗养院 | 三明市三元区荆东村27号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 三明市第一医院 | 1.三明市三元区东新一路15号;2.三明市工业中路130号;3.三明市三元区青山一村34幢;4.三明市碧湖行政服务中心一楼;5.三明市三元区五四新村10幢楼下;6.三明市沙县区虬江金泉村19号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 三明市立民血液透析中心 | 福建省三明市沙县区虬江街道迎宾大道9号三明中关村科技7号楼1、2层 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 三明市皮肤病医院 | 三明市新市中路10号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 将乐县疾病预防控制中心 | 福建省三明市将乐县水南镇滨河南路41-11号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 三明市第一医院 | 1.三明市三元区东新一路15号;2.三明市工业中路130号;3.三明市三元区青山一村34幢;4.三明市碧湖行政服务中心一楼;5.三明市三元区五四新村10幢楼下;6.三明市沙县区虬江金泉村19号 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 三明市第二医院 | 福建省三明市永安市燕江东路86号 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面

