| 检测项目 | 单位 | 检      测     样     点      | GB5749 —2006 | ||
| 富兴堡水厂 出厂水 | 下洋水厂 出厂水 | 贵溪洋水厂 出厂水 | |||
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 
| 浑浊度 | NTU | 0.38 | 0.37 | 0.36 | ≤1 | 
| 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 
| 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| pH | - | 7.09 | 7.05 | 7.06 | 6.5~ 8.5 | 
| 总硬度 | mg/L | 24.4 | 27.0 | 29.1 | ≤450 | 
| 硫酸盐 | mg/L | 2.95 | 2.94 | 3.15 | ≤250 | 
| 氯化物 | mg/L | 4.78 | 5.29 | 7.70 | ≤250 | 
| 氟化物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ≤1.0 | 
| 硝酸盐 | mg/L | 0.67 | 0.67 | 0.35 | ≤10 | 
| 溶解性总固体 | mg/L | 40 | 44 | 46 | ≤1000 | 
| 耗氧量 | mg/L | 0.51 | 0.63 | 0.55 | ≤3.0 | 
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 
| 三氯甲烷 | mg/L | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 | ≤0.06 | 
| 四氯化碳 | mg/L | <2×10-4 | <2×10-4 | <2×10-4 | ≤0.002 | 
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | ≤0.3 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.12 | 0.11 | 0.18 | ≥ 0.1 | 
| 挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 
| 铁 | mg/L | <0. 05 | <0. 05 | <0. 05 | ≤0.3 | 
| 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 
| 锌 | mg/L | <0. 05 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 
| 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 
| 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 
| 铅 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 
| 砷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 
| 汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 | 
| 氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 
| 亚硝酸盐 | mg/L | <0.001 | <0.001  | <0.001 | ≤0.3 | 
| 亚氯酸盐 | mg/L | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ≤0.7 | 
| 硒 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 
| 铝 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | ≤0.2 | 
| 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 
| 总大肠菌群 | MPN/100 ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 | 
| 耐热大肠菌群 | MPN/100 ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 | 
| 大肠埃希菌 | MPN/100 ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 | 
扫一扫在手机上查看当前页面

